- Kurtki męskie
- Kurtki damskie
- Rękawice
- Spodnie męskie
- Spodnie damskie
- Buty
- Kaski
- Kombinezony męskie
- Kombinezony damskie
- Rozmiary dziecięce
Kurtki męskie
Rozmiar | Rozmiar | A Obwód w klatce piersiowej (cm) |
B Obwód w pasie(cm) |
C Obwód w biodrach(cm) |
D Długość ręki(cm) |
---|---|---|---|---|---|
46 | S | 90 - 93 | 84 - 87 | 98 - 101 | 61 - 63 |
48 | M | 94 - 97 | 88 - 91 | 102 - 105 | 62 - 64 |
50 | L (mniejszy) | 98 - 101 | 92 - 95 | 106 - 109 | 63 - 65 |
52 | L (większy) | 102 - 105 | 96 - 99 | 110 - 13 | 64 - 66 |
54 | XL | 106 - 109 | 100 - 103 | 114 - 117 | 65-67 |
56 | 2XL (mniejszy) | 110 - 113 | 104 - 108 | 118 - 121 | 66 - 68 |
58 | 2XL (większy) | 114 - 117 | 109 - 113 | 121 - 124 | 67 - 69 |
60 | 3XL (mniejszy) | 118 - 121 | 114 - 118 | 124 - 127 | 68 - 70 |
62 | 3XL (większy) | 122 - 125 | 119 - 123 | 127 - 130 | 68 - 70 |
64 | 4XL (mniejszy) | 126 - 129 | 124 - 128 | 131 - 134 | 68 - 70 |
66 | 4XL(większy) | 130 - 133 | 129 - 133 | 135 - 138 | 68 -70 |
68 | 5XL (mniejszy) | 134 - 137 | 134 - 138 | 139 - 142 | 68 - 70 |
70 | 5XL (większy) | 138 - 141 | 139 - 143 | 142 - 145 | 68 - 70 |
Kurtki męskie HELD
Rozmiar | Rozmiar | Wzrost (cm) | A Obwód w klatce piersiowej (cm) |
B Obwód w pasie(cm) |
C Obwód w biodrach(cm) |
---|---|---|---|---|---|
46 | S | 169 - 174 | 92 - 95 | 79 - 82 | 92 - 95 |
48 | M (mniejszy) | 172 - 177 | 96 - 100 | 83 - 86 | 96 - 99 |
50 | M (większy) | 175 - 180 | 101 - 103 | 87 - 90 | 100 - 103 |
52 | L | 178 - 183 | 104 - 107 | 91 - 94 | 104 - 107 |
54 | XL | 180-185 | 108 - 111 | 95 - 98 | 108 - 111 |
56 | 2XL (mniejszy) | 182 - 187 | 112 - 115 | 99 - 102 | 112 - 115 |
58 | 2XL (większy) | 184 - 189 | 116 - 119 | 103 - 107 | 116 - 119 |
60 | 3XL (mniejszy) | 186 - 191 | 120 - 123 | 108 - 112 | 120 - 123 |
62 | 3XL (większy) | 188 - 198 | 124 - 127 | 113 - 127 | 124 - 127 |
64 | 4XL (mniejszy) | 190 - 196 | 128 - 131 | 118 - 122 | 128 - 131 |
66 | 4XL (większy) | 192 - 197 | 132 - 135 | 123 - 127 | 132 - 135 |
68 | 5XL (mniejszy) | 194 - 199 | 136 - 139 | 128 - 132 | 136 - 139 |
70 | 5XL (większy) | 196 - 201 | 140 - 143 | 133 - 137 | 140 - 143 |
72 | 6XL | 198 - 203 | 144 - 147 | 138 - 142 | 144 - 147 |
74 | 7XL | 198 - 203 | 148 - 151 | 143 - 147 | 148 - 151 |
Kurtki damskie
Rozmiar | Rozmiar | A Obwód w klatce piersiowej (cm) |
B Obwód w pasie(cm) |
C Obwód w biodrach(cm) |
D Długość ręki(cm) |
---|---|---|---|---|---|
34 | XS (mniejszy) | 80 - 82 | 64 - 66 | 90 - 92 | 57 - 60 |
36 | XS (większy) | 83 - 86 | 67 - 70 | 93 - 95 | 57 - 60 |
38 | S | 87 - 90 | 71 - 74 | 96 - 99 | 57 - 60 |
40 | M | 91 - 94 | 75 - 78 | 100 - 103 | 57 - 60 |
42 | L (mniejszy) | 95 - 98 | 79 - 82 | 104 - 107 | 57 - 60 |
44 | L (większy) | 99 - 102 | 83 - 86 | 108 - 111 | 59 - 62 |
46 | XL | 103 - 108 | 87 - 92 | 112 - 117 | 59 - 62 |
48 | XXL (mniejszy) | 109 - 114 | 93 - 98 | 118 - 123 | 59 - 62 |
50 | XXL (większy) | 115 - 120 | 99 - 104 | 124 - 129 | 59 - 62 |
52 | 3XL | 121 - 126 | 105 - 110 | 130 - 135 | 59 - 62 |
54 | 4XL (mniejszy) | 127 - 132 | 111 - 116 | 136 - 141 | 59 - 62 |
56 | 4XL (większy) | 133 - 138 | 117 - 122 | 142 - 147 | 59 - 62 |
52 | 5XL | 139 - 144 | 123 - 128 | 148 - 153 | 59 - 62 |
Kurtki damskie HELD
Rozmiar | Rozmiar | Wzrost (cm) | A Obwód w klatce piersiowej (cm) |
B Obwód w pasie(cm) |
C Obwód w biodrach(cm) |
---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 159 - 164 | 76 - 79 | 60 - 63 | 84 - 87 |
34 | XS | 161 - 166 | 80 - 83 | 64 - 67 | 88 - 91 |
36 | S (mniejszy) | 163 - 168 | 84 - 87 | 68 - 71 | 92 - 95 |
38 | S (większy) | 165 - 170 | 88 - 91 | 72 - 75 | 96 - 99 |
40 | M | 167 - 172 | 92 - 95 | 76 - 79 | 100 - 103 |
42 | L (mniejszy) | 169 - 174 | 96 - 99 | 80 - 83 | 104 - 107 |
44 | L (większy) | 169 - 174 | 100 - 103 | 84 - 87 | 108 - 111 |
46 | XL (mniejszy) | 171 - 176 | 104 - 107 | 88 - 91 | 112 - 115 |
48 | 3XL (większy) | 171 - 176 | 108 - 111 | 92 - 95 | 116 - 119 |
50 | 2XL | 171 - 176 | 112 - 115 | 96 - 99 | 120 - 123 |
52 | 3XL (większy) | 172 - 177 | 116 - 119 | 100 - 103 | 124 - 127 |
Rękawice
Rozmiar | Obwód dłoni (cm) |
---|---|
4/XXXS | 9,5 - 12 |
5/XXS | 12 - 14,5 |
6/XS | 14,5 - 17,5 |
7/S | 17,5 - 20 |
8/M | 20 - 22,5 |
9/L | 22,5 - 26,5 |
10/XL | 26,5 - 28 |
11/XXL | 28 - 31 |
12/XXXL | 31 - 33,5 |
13/4XL | 33,5 - 35 |
Spodnie męskie
Rozmiar | Rozmiar | B Obwód w pasie (cm) |
C Obwód w biodrach(cm) |
E zew. dł. nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|
46 | S | 84 - 87 | 98 - 101 | 106 - 108 |
48 | M | 88 - 91 | 102 - 105 | 106 - 108 |
50 | L (mniejszy) | 92 - 95 | 106 - 109 | 108 - 110 |
52 | L (większy) | 96 - 99 | 110 - 113 | 110 - 112 |
54 | XL | 100 - 103 | 114 - 117 | 110 - 112 |
56 | 2XL (mniejszy) | 109 - 113 | 121 - 124 | 112 - 114 |
58 | 2XL (większy) | 109 - 113 | 121 - 124 | 114 - 116 |
60 | 3XL (mniejszy) | 114 - 118 | 124 - 127 | 116 - 118 |
62 | 3XL (większy) | 119 - 123 | 127 - 130 | 116 - 118 |
64 | 4XL (mniejszy) | 124 - 128 | 131 - 134 | 116 - 118 |
66 | 4XL (większy) | 129 - 133 | 135 - 138 | 116 - 118 |
68 | 5XL (mniejszy) | 134 - 138 | 139 - 142 | 116- 118 |
70 | 5XL (większy) | 139 - 143 | 142 - 145 | 116 - 118 |
Spodnie męskie krótkie rozmiary
Rozmiar | Rozmiar | B Obwód w pasie (cm) |
C Obwód w biodrach(cm) |
E zew. dł. nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|
24 | M | 90 - 93 | 102 - 105 | 103 - 105 |
25 | L | 94 - 97 | 106 - 109 | 103 - 105 |
26 | XL (mniejszy) | 98 - 101 | 110 - 113 | 105 - 107 |
27 | XL (większy) | 102 - 105 | 114 - 117 | 105 - 107 |
28 | XXL | 106 - 110 | 118 - 121 | 107 - 109 |
29 | 3XL (mniejszy) | 111 - 115 | 121 - 124 | 109 - 111 |
30 | 3XL (większy) | 116 - 120 | 124 - 127 | 111 - 113 |
31 | 4XL (mniejszy) | 121 - 125 | 127 - 130 | 111 - 113 |
32 | 4XL (większy) | 126 - 130 | 131 - 134 | 111 - 113 |
Spodnie męskie długie rozmiary
Rozmiar | Rozmiar | B Obwód w pasie (cm) |
C Obwód w biodrach(cm) |
E zew. dł. nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|
94 | M | 84 - 87 | 98 - 101 | 111 - 113 |
98 | L | 88 - 91 | 102 - 105 | 111 - 113 |
102 | XL | 92 - 95 | 106 - 109 | 113 - 115 |
106 | XXL | 96 - 99 | 110 - 113 | 115 - 117 |
110 | 3XL (mniejszy) | 100 - 103 | 114 - 117 | 115 - 117 |
114 | 3XL (większy) | 104 - 108 | 118 - 121 | 117 - 119 |
Spodnie męskie HELD
Rozmiar | Rozmiar | Wzrost (cm) | A Obwód w klatce piersiowej (cm) |
B Obwód w pasie(cm) |
C Obwód w biodrach(cm) |
E zew. dł. nogawki (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | S | 169 - 174 | 92 - 95 | 79 - 82 | 92 - 95 | 77,5 - 80 |
48 | M (mniejszy) | 172 - 177 | 96 - 100 | 83 - 86 | 96 - 99 | 79 - 81,5 |
50 | M (większy) | 175 - 180 | 101 - 103 | 87 - 90 | 100 - 103 | 80,5 - 83 |
52 | L | 178 - 183 | 104 - 107 | 91 - 94 | 104 - 107 | 82 - 84,5 |
54 | XL | 180-185 | 108 - 111 | 95 - 98 | 108 - 111 | 83 - 85,5 |
56 | 2XL (mniejszy) | 182 - 187 | 112 - 115 | 99 - 102 | 112 - 115 | 84 - 86,5 |
58 | 2XL (większy) | 184 - 189 | 116 - 119 | 103 - 107 | 116 - 119 | 85 - 87,5 |
60 | 3XL (mniejszy) | 186 - 191 | 120 - 123 | 108 - 112 | 120 - 123 | 86 - 88,5 |
62 | 3XL (większy) | 188 - 198 | 124 - 127 | 113 - 127 | 124 - 127 | 87 - 89,5 |
64 | 4XL (mniejszy) | 190 - 196 | 128 - 131 | 118 - 122 | 128 - 131 | 88 - 90,5 |
66 | 4XL (większy) | 192 - 197 | 132 - 135 | 123 - 127 | 132 - 135 | 89 - 91,5 |
68 | 5XL (mniejszy) | 194 - 199 | 136 - 139 | 128 - 132 | 136 - 139 | 90 - 92,5 |
70 | 5XL (większy) | 196 - 201 | 140 - 143 | 133 - 137 | 140 - 143 | 91 - 93,5 |
72 | 6XL | 198 - 203 | 144 - 147 | 138 - 142 | 144 - 147 | 92 - 94,5 |
74 | 7XL | 198 - 203 | 148 - 151 | 143 - 147 | 148 - 151 | 93 - 95,5 |